Ваша корзина пуста
Товаров - 0
Товаров на сумму - 0р.



FTXR28E/RXR28E FTXR28E/RXR28E

95015 р.
Мощность по теплу: 5,0Вт.; Мощность по холоду: 3,6Вт.;
FTXR42E/RXR42E FTXR42E/RXR42E

110050 р.
Мощность по теплу: 5,6Вт.; Мощность по холоду: 4,6Вт.;
FTXR50E/RXR50E FTXR50E/RXR50E

128030 р.
Мощность по теплу: 6,2Вт.; Мощность по холоду: 5,5Вт.;
Страница: 1 2 3 4 5 | показать все


Все товары списком:
МодельМощность по холодуМощность по теплуГабариты (ШхВхГ)Уровень шумаПлощадь охлажденияЦена (р.)
FTXS42G/RKS42G5,0 Вт. Вт. см.30/42 дБ.50 кв.м.81158 р.
FTXS25G/RKS25G3,2 Вт. Вт. см.22/38 дБ.50 кв.м.55149 р.
FTXS50G/RKS50G5,3 Вт. Вт. см.31/43 дБ.50 кв.м.111879 р.
FTXL25G/RXL25G2,5 Вт.3,4 Вт. см.30/42 дБ.50 кв.м.62961 р.
FTXS20G/RXS20G2,8 Вт.4,3 Вт. см.22/38 дБ.50 кв.м.54126 р.
FTXS25G/RXS25G3,2 Вт.4,7 Вт. см.22/38 дБ.50 кв.м.57164 р.
FTXS35G/RXS35G4,0 Вт.5,5 Вт. см.23/42 дБ.50 кв.м.69936 р.
FTXS42G/RXS42G5,0 Вт.6,0 Вт. см.30/42 дБ.50 кв.м.86738 р.
FTXS50G/RXS50G5,3 Вт.6,5 Вт. см.31/43 дБ.50 кв.м.119412 р.
FTXS20G/RKS20G2,8 Вт. Вт. см.22/38 дБ.50 кв.м.52979 р.
FTXS35G/RKS35G4,0 Вт. Вт. см.23/42 дБ.50 кв.м.64201 р.
FTXR42E/RXR42E4,6 Вт.5,6 Вт. см.24/42 дБ.50 кв.м.110050 р.
FTXR50E/RXR50E5,5 Вт.6,2 Вт. см.26/44 дБ.50 кв.м.128030 р.
FTXR28E/RXR28E3,6 Вт.5,0 Вт. см.23/39 дБ.50 кв.м.95015 р.
Лого Никак не определитесь с моделью кондиционера?
9:00 - 19:00 10:00 - 18:00
ICQ-конусльтация: icq Обратная связь: Обратная связьinfo@allsplit.ru