Ваша корзина пуста
Товаров - 0
Товаров на сумму - 0р.
Товаров - 0
Товаров на сумму - 0р.
Настенные сплит-системы(24) Напольно-подвесные кондиционеры(5) Кассетные кондиционеры(8) Канальные кондиционеры(10) Оконные кондиционеры(12) Мультисплит-системы(11)
Все товары списком:
| Модель | Мощность по холоду | Мощность по теплу | Габариты (ШхВхГ) | Уровень шума | Площадь охлаждения | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASY30F/AOY30F | 7,9 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 86552 р. |
| ASY7U/AOY7U | 2,2 Вт. | 2,3 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 34069 р. |
| ASY9U/AOY9U | 2,6 Вт. | 2,95 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 38223 р. |
| ASY12U/AOY12U | 3,25 Вт. | 3,95 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 43245 р. |
| ASY14U/AOY14U | 4,25 Вт. | 4,8 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 62682 р. |
| ASY18U/AOY18U | 5,4 Вт. | 5,7 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 62310 р. |
| ASY24U/AOY24U | 6,8 Вт. | 7,4 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 71052 р. |
| ASY30U/AOY30U | 7,9 Вт. | 8,4 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 94643 р. |
| ASY18R/AOY18R | 5,3 Вт. | 5,5 Вт. | см. | 42 дБ. | кв.м. | 62341 р. |
| ASY24A/AOY24A | 6,85 Вт. | Вт. | см. | 35/45/56 дБ. | кв.м. | 66185 р. |
| ASY24R/AOY24R | 6,8 Вт. | 7,7 Вт. | см. | 45 дБ. | кв.м. | 71052 р. |
| ASY30A/AOY30A | 8,2 Вт. | Вт. | см. | 36/48/58 дБ. | кв.м. | 86552 р. |
| ASY30R/AOY30R | 7,8 Вт. | 8,5 Вт. | см. | 48 дБ. | кв.м. | 94643 р. |
| ASY7F/AOY7F | 2,25 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 33294 р. |
| ASY9F/AOY9F | 2,75 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 37138 р. |
| ASY12F/AOY12F | 3,4 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 42005 р. |
| ASY14F/AOY14F | 4,2 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 54839 р. |
| ASY18F/AOY18F | 5,4 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 57691 р. |
| ASY24F/AOY24F | 6,8 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 66185 р. |
| ASY7A/AOY7A | 1,95 Вт. | Вт. | см. | 27/37/42 дБ. | кв.м. | 33294 р. |
| ASY7R/AOY7R | 2,0 Вт. | 2,3 Вт. | см. | 27 дБ. | кв.м. | 34069 р. |
| ASY9RJ/AOY9RJ | 2,5 Вт. | 2,9 Вт. | см. | 27 дБ. | кв.м. | 38223 р. |
| ASY12RJ/AOY12RJ | 3,2 Вт. | 3,8 Вт. | см. | 31 дБ. | кв.м. | 43245 р. |
| ASY18A/AOY18A | 5,3 Вт. | Вт. | см. | 33/42/56 дБ. | кв.м. | 57691 р. |
| ABY14R/AOY14R | 3,95 + 4,05 Вт. | 4,90 + 5,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 56947 р. |
| ABY18A/AOY18A | 5,30 + 5,40 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 65813 р. |
| ABY18R/AOY18R | 5,20 + 5,30 Вт. | 5,70 + 5,80 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 72385 р. |
| ABY24A/AOY24A | 6,55 + 6,75 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 76043 р. |
| ABY24R/AOY24R | 6,70 + 6,80 Вт. | 7,60 + 7,70 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 82088 р. |
| AUY12L | 3,5 Вт. | 4,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 79205 р. |
| AUY14L | 4,0 Вт. | 4,5 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 83359 р. |
| AUY18L | 4,7 Вт. | 4,8 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 87544 р. |
| AUY24L | 7,1 Вт. | 8,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 95852 р. |
| AUY30L | 8,5 Вт. | 10,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 139655 р. |
| AUY36L | 10,0 Вт. | 11,2 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 166408 р. |
| AUY45L | 12,5 Вт. | 14,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 171740 р. |
| AUY54L | 13,3 Вт. | 16,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 203205 р. |
| ARY7F | 2,15 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 56575 р. |
| ARY12F | 3,5 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 63891 р. |
| ARY9F | 2,8 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 61225 р. |
| ARY14F | 4,2 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 68169 р. |
| ARY18F | 5,4 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 75330 р. |
| ARY7U | 2,15 Вт. | 2,45 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 58683 р. |
| ARY9U | 2,7 Вт. | 3,1 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 63891 р. |
| ARY12U | 3,5 Вт. | 4,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 68169 р. |
| ARY14U | 4,0 Вт. | 4,7 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 74431 р. |
| ARY18U | 5,4 Вт. | 6,0 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 79701 р. |
| AKY9R | 2,50 Вт. | 2,80 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 26257 р. |
| AKY7A | 2,00 + 2,05 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 21979 р. |
| AKY9A | 2,50 + 2,55 Вт. | - Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 25668 р. |
| AMY12R | 3,40 + 3,50 Вт. | 3,65 + 3,75 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 35030 р. |
| AMY13A | 3,55 + 3,65 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 28768 р. |
| AFY16A | 4,60 + 4,70 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 36580 р. |
| AFY16R | 4,70 Вт. | 4,70 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 43400 р. |
| AFY18A | 5,10 + 5,20 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 37138 р. |
| ALY22A | 6,30 + 6,35 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 45446 р. |
| ALY22R | 6,15 + 6,25 Вт. | 6,25 + 6,35 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 49662 р. |
| ALY24A | 6,75 + 6,90 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 47585 р. |
| ALY27A | 7,70 + 7,90 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 50716 р. |
| ASY9R/AOY19R2 | 2,70 х 2 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 70246 р. |
| ASY9A/AOY19A2 | 2,75 х 2 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 67859 р. |
| ASY12A/AOY24A2 | 3,45 х 2 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 81840 р. |
| ASY12R/AOY24R2 | 3,50 х 2 Вт. | 4,20 х 2 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 85932 р. |
| ASY7A/ASY12A/AOY19A2 | 2,15 + 3,45 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 71610 р. |
| ASY7R/ASY12R/AOY19R2 | 2,25 + 3,45 Вт. | 2,80 + 4,10 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 75020 р. |
| AUY12A/AOY24A2 | 3,50 х 2 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 127689 р. |
| AUY12R/AOY24R2 | 3,55 х 2 Вт. | 4,20 х 2 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 141515 р. |
| ASY12A/AUY12A/AOY24A2 | 3,45 + 3,50 Вт. | Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 98890 р. |
| ASY12R/AUY12R/AOY24R2 | 3,50 + 3,55 Вт. | 4,20 х 2 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 105710 р. |
| ASY7R/AUY12R/AOY19R2 | 2,25 + 3,50 Вт. | 2,80 + 4,10 Вт. | см. | дБ. | кв.м. | 102300 р. |



