Ваша корзина пуста
Товаров - 0
Товаров на сумму - 0р.

Настенные сплит-системы(7) Колонные кондиционеры(4) Напольно-подвесные кондиционеры(5) Кассетные кондиционеры(5) Канальные кондиционеры(11)

MSE-09 HR MSE-09 HR

16275 р.
Мощность по теплу: 2,90Вт.; Мощность по холоду: 2,60Вт.;
MSE-07 HR MSE-07 HR

14725 р.
Мощность по теплу: 2,30Вт.; Мощность по холоду: 2,10Вт.;
MSE-24 HR MSE-24 HR

39060 р.
Мощность по теплу: 8,0Вт.; Мощность по холоду: 7,0Вт.;
Страница: 1 2 3 4 5 ... 11 | показать все


Все товары списком:
МодельМощность по холодуМощность по теплуГабариты (ШхВхГ)Уровень шумаПлощадь охлажденияЦена (р.)
MUC-48 HR14,07 Вт.15,53 Вт. см. дБ. кв.м.75020 р.
MUC-60 HR17,59 Вт.19,93 Вт. см. дБ. кв.м.84630 р.
MSE-09 HRI N22,6 Вт.3,5 Вт. см. дБ. кв.м.29450 р.
MSE-12 HRI N22,5 Вт.4,4 Вт. см. дБ. кв.м.32550 р.
MFS2-24 AR7,04 Вт.8,2 Вт. см. дБ. кв.м.49290 р.
MFS2-48 AR14,07 Вт.15,54 Вт. см. дБ. кв.м.70990 р.
MFE-60 AE17,59 Вт.21,98 Вт. см. дБ. кв.м.89590 р.
MFE-96 AE28,0 Вт.31,5 Вт. см. дБ. кв.м.216690 р.
MUC-18 HR5,28 Вт.6,0 Вт. см. дБ. кв.м.35650 р.
MUC-24 HR7,35 Вт.8,0 Вт. см. дБ. кв.м.48670 р.
MUC-36 HR10,55 Вт.11,14 Вт. см. дБ. кв.м.66650 р.
MSE-09 HR2,60 Вт.2,90 Вт. см. дБ. кв.м.16275 р.
MSE-07 HR2,10 Вт.2,30 Вт. см. дБ. кв.м.14725 р.
MSE-24 HR7,0 Вт.8,0 Вт. см. дБ. кв.м.39060 р.
MSE-12 HR3,50 Вт.3,80 Вт. см. дБ. кв.м.19065 р.
MSE-18 HR5,30 Вт.5,90 Вт. см. дБ. кв.м.28520 р.
MCA-18 HR5,28 Вт.6,01 Вт. см. дБ. кв.м.41850 р.
MCA-12 HRN23,52 Вт.4,40 Вт. см. дБ. кв.м.38750 р.
MCC-48 HR14,10 Вт.15,53 Вт. см. дБ. кв.м.80600 р.
MCC-36 HR10,55 Вт.11,72 Вт. см. дБ. кв.м.74400 р.
MCC-24 HR7,03 Вт.8,03 Вт. см. дБ. кв.м.55800 р.
MTA3-12 HR3,52 Вт.3,81 Вт. см. дБ. кв.м.31930 р.
MTA3-18 HR5,28 Вт.6,16 Вт. см. дБ. кв.м.38347 р.
MTA3-24 HR7,03 Вт.8,01 Вт. см. дБ. кв.м.55490 р.
MTA3-36 HR10,55 Вт.11,72 Вт. см. дБ. кв.м.65720 р.
MTA3-48 HR14,07 Вт.15,33 Вт. см. дБ. кв.м.82491 р.
MTA - 60 HR17,59 Вт.19,93 Вт. см. дБ. кв.м.96503 р.
MHA-96 HR28,0 Вт.31,50 Вт. см. дБ. кв.м.175708 р.
MHA-60 HR17,59 Вт.19,93 Вт. см. дБ. кв.м.98146 р.
MHA-48 HR14,07 Вт.15,53 Вт. см. дБ. кв.м.86738 р.
MHA-26 HR7,62 Вт.8,15 Вт. см. дБ. кв.м.57040 р.
MHA-36 HR10,55 Вт.11,72 Вт. см. дБ. кв.м.68231 р.
Лого Никак не определитесь с моделью кондиционера?
9:00 - 19:00 10:00 - 18:00
ICQ-конусльтация: icq Обратная связь: Обратная связьinfo@allsplit.ru