Ваша корзина пуста
Товаров - 0
Товаров на сумму - 0р.



GC/GU-A24HR GC/GU-A24HR

36952 р.
Мощность по теплу: 8.0Вт.; Мощность по холоду: 7.0Вт.;
GC/GU-N07HRI GC/GU-N07HRI

16895 р.
Мощность по теплу: 2,2Вт.; Мощность по холоду: 2,1Вт.;
GC/GU-N09HRI GC/GU-N09HRI

18972 р.
Мощность по теплу: 2,9Вт.; Мощность по холоду: 2,6Вт.;
Страница:1 ... 3 4 5 6 7 ... 8 | показать все


Все товары списком:
МодельМощность по холодуМощность по теплуГабариты (ШхВхГ)Уровень шумаПлощадь охлажденияЦена (р.)
GC/GU-ES18HRI5,3 Вт.5,9 Вт. см.39/45 дБ. кв.м.19685 р.
GC/GU-N09HRI2,6 Вт.2,9 Вт. см.37/34/31 дБ. кв.м.18972 р.
GC/GU-N12HRI3,5 Вт.3,8 Вт. см.40/37/34 дБ. кв.м.22227 р.
GC/GU-K07HRI2,1 Вт.2,2 Вт. см.30/35 дБ. кв.м.18972 р.
GC/GU-K09HRI2,6 Вт.2,9 Вт. см.31/37 дБ. кв.м.21297 р.
GC/GU-K12HRI3,5 Вт.3,8 Вт. см.34/40 дБ. кв.м.25451 р.
GC/GU-K18HRI5,3 Вт.5,9 Вт. см.37/43 дБ. кв.м.34038 р.
GC/GU-ES09HRI2,6 Вт.2,9 Вт. см.34/40 дБ. кв.м.19685 р.
GC/GU-ES12HRI3,5 Вт.3,8 Вт. см.33/39 дБ. кв.м.24304 р.
GC/GU-A18HR5.3 Вт.5.8 Вт. см.41/38/35 дБ. кв.м.28706 р.
GC/GU-A24HR7.0 Вт.8.0 Вт. см.44/41/38 дБ. кв.м.36952 р.
GC/GU-N07HRI2,1 Вт.2,2 Вт. см.31/28/25 дБ. кв.м.16895 р.
GC/GU-S07HR2100 Вт.2200 Вт. см.32/28/25 дБ. кв.м.12276 р.
GC/GU-S09HR2600 Вт.2900 Вт. см.40/37/34 дБ. кв.м.13423 р.
GC/GU-S12HR3500 Вт.3800 Вт. см.41/38/35 дБ. кв.м.16678 р.
GC/GU-S18HR5,9 Вт.5,3 Вт. см.41/37/33 дБ. кв.м.25916 р.
GC/GU-S24HR7 Вт.7,9 Вт. см.43/40/37 дБ. кв.м.30783 р.
GC/GU-S30HR8,2 Вт.8,8 Вт. см.47/44/41 дБ. кв.м.40734 р.
GC/GU-S36HR1,3 Вт.1,1 Вт. см.50 дБ. кв.м.49972 р.
GC/GU-A07HR2.1 Вт.2.5 Вт. см.35/33/31 дБ. кв.м.14136 р.
GC/GU-A12HR3.5 Вт.4.1 Вт. см.38/32/28 дБ. кв.м.19220 р.
GC/GU-A09HR2.6 Вт.3.2 Вт. см.37/35/32 дБ. кв.м.15500 р.
GC/GU-S05CR1500 Вт. Вт. см.25 / 32 дБ. кв.м.11594 р.
Лого Никак не определитесь с моделью кондиционера?
9:00 - 19:00 10:00 - 18:00
ICQ-конусльтация: icq Обратная связь: Обратная связьinfo@allsplit.ru